留學(xué)資訊
排名 | 學(xué)校名稱 | 英文名 | 所在州 | 上屆排名 | 排名變化 | ? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 威廉姆斯學(xué)院 | Williams College | 馬薩諸塞州 | 1 | → | ||
2 | 安默斯特學(xué)院 | Amherst College | 馬薩諸塞州 | 2 | → | ||
3 | 斯沃斯莫爾學(xué)院 | Swarthmore College | 賓夕法尼亞州 | 3 | → | ||
3 | 韋爾斯利學(xué)院 | Wellesley College | 馬薩諸塞州 | 3 | → | ||
5 | 波莫納學(xué)院 | Pomona College | 加利福尼亞州 | 5 | → | ||
6 | 鮑登學(xué)院 | Bowdoin College | 緬因州 | 5 | ↓?1 | ||
7 | 明德學(xué)院 | Middlebury College | 佛蒙特州 | 5 | ↓?2 | ||
7 | 卡爾頓學(xué)院 | Carleton College | 明尼蘇達(dá)州 | 5 | ↓?2 | ||
7 | 克萊爾蒙特麥克納學(xué)院 | Claremont McKenna College | 加利福尼亞州 | 9 | ↑?2 | ||
10 | 華盛頓與李大學(xué) | Washington and Lee University | 弗吉尼亞州 | 11 | ↑?1 | ||
11 | 哈弗福德學(xué)院 | Haverford College | 賓夕法尼亞州 | 11 | → | ||
11 | 科爾比學(xué)院 | Colby College | 緬因州 | 18 | ↑?7 | ||
11 | 史密斯學(xué)院 | Smith College | 馬薩諸塞州 | 11 | → | ||
14 | 漢密爾頓學(xué)院 | Hamilton College | 紐約州 | 16 | ↑?2 | ||
14 | 瓦薩學(xué)院 | Vassar College | 紐約州 | 11 | ↓?3 | ||
14 | 格林內(nèi)爾學(xué)院 | Grinnell College | 愛荷華州 | 11 | ↓?3 | ||
17 | 美國海軍學(xué)院 | United States Naval Academy | 馬里蘭州 | 22 | ↑?5 | ||
17 | 衛(wèi)斯理大學(xué) | Wesleyan University | 康涅狄格州 | 18 | ↑?1 | ||
17 | 科爾蓋特大學(xué) | Colgate University | 紐約州 | 16 | ↓?1 | ||
17 | 戴維森學(xué)院 | Davidson College | 北卡羅來納州 | 10 | ↓?7 | ||
21 | 貝茨學(xué)院 | Bates College | 緬因州 | 22 | ↑?1 | ||
21 | 西點(diǎn)軍校 | The United States Military Academy at West Point | 紐約州 | 18 | ↓?3 | ||
23 | 哈維穆德學(xué)院 | Harvey Mudd College | 加利福尼亞州 | 18 | ↓?5 | ||
23 | 里士滿大學(xué) | University of Richmond | 弗吉尼亞州 | 25 | ↑?2 | ||
25 | 麥卡萊斯特學(xué)院 | Macalester College | 明尼蘇達(dá)州 | 27 | ↑?2 | ||
25 | 巴納德學(xué)院 | Barnard College | 紐約州 | 25 | → | ||
27 | 肯揚(yáng)學(xué)院 | Kenyon College | 俄亥俄州 | 30 | ↑?3 | ||
27 | 科羅拉多學(xué)院 | Colorado College | 科羅拉多州 | 27 | → | ||
27 | 布林莫爾學(xué)院 | Bryn Mawr College | 賓夕法尼亞州 | 28 | ↑?1 | ||
27 | 美國創(chuàng)價(jià)大學(xué) | Soka University of America | 加利福尼亞州 | 22 | ↓?5 | ||
27 | 圣十字學(xué)院 | College of the Holy Cross | 馬薩諸塞州 | 35 | ↑?8 | ||
32 | 霍利奧克山學(xué)院 | Mount Holyoke College | 馬薩諸塞州 | 30 | ↓?2 | ||
33 | 奧伯林學(xué)院 | Oberlin College | 俄亥俄州 | 30 | ↓?3 | ||
33 | 斯克里普斯學(xué)院 | Scripps College | 加利福尼亞州 | 30 | ↓?3 | ||
35 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) | Bucknell University | 賓夕法尼亞州 | 36 | ↑?1 | ||
35 | 托馬斯阿奎那學(xué)院 | Thomas Aquinas College | 加利福尼亞州 | – | New | ||
35 | 皮茨學(xué)院 | Pitzer College | 加利福尼亞州 | 41 | ↑?6 | ||
38 | 富蘭克林和馬歇爾學(xué)院 | Franklin and Marshall College | 賓夕法尼亞州 | 36 | ↓?2 | ||
39 | 美國空軍學(xué)院 | United States Air Force Academy | 科羅拉多州 | 32 | ↓?7 | ||
39 | 拉法耶特學(xué)院 | Lafayette College | 賓夕法尼亞州 | 36 | ↓?3 | ||
39 | 西方學(xué)院 | Occidental College | 加利福尼亞州 | 44 | ↑?5 | ||
39 | 斯基德莫爾學(xué)院 | Skidmore College | 紐約州 | 41 | ↑?2 | ||
43 | 西沃恩南方大學(xué) | The University of the South | 田納西州 | 39 | ↓?4 | ||
43 | 丹尼森大學(xué) | Denison University | 俄亥俄州 | 43 | → | ||
45 | 聯(lián)合學(xué)院 | Union College | 紐約州 | 39 | ↓?6 | ||
46 | 迪堡大學(xué) | DePauw University | 印第安納州 | 56 | ↑?10 | ||
46 | 狄金森學(xué)院 | Dickinson College | 賓夕法尼亞州 | 51 | ↑?5 | ||
46 | 康涅狄格學(xué)院 | Connecticut College | 康涅狄格州 | 46 | → | ||
46 | 福爾曼大學(xué) | Furman University | 南卡羅來納州 | 51 | ↑?5 | ||
46 | 伯里亞學(xué)院 | Berea College | 肯塔基州 | – | New | ||
46 | 圣三一學(xué)院 | Trinity College | 康涅狄格州 | 46 | → | ||
46 | 惠特曼學(xué)院 | Whitman College | 華盛頓州 | 43 | ↓?3 | ||
53 | 羅德學(xué)院 | Rhodes College | 田納西州 | 51 | ↓?2 | ||
53 | 葛底斯堡學(xué)院 | Gettysburg College | 賓夕法尼亞州 | 49 | ↓?4 | ||
53 | 瓦伯西學(xué)院 | Wabash College | 印第安納州 | 56 | ↑?3 | ||
53 | 中心學(xué)院 | Centre College | 肯塔基州 | 46 | ↓?7 | ||
57 | 斯貝爾曼學(xué)院 | Spelman College | 佐治亞州 | 51 | ↓?6 | ||
58 | 惠頓學(xué)院 | Wheaton College | 伊利諾伊州 | – | New | ||
58 | 艾格尼絲斯科特學(xué)院 | Agnes Scott College | 佐治亞州 | 51 | ↓?7 | ||
58 | 勞倫斯大學(xué) | Lawrence University | 威斯康星州 | 56 | ↓?2 | ||
58 | 圣勞倫斯大學(xué) | St. Lawrence University | 紐約州 | 56 | ↓?2 | ||
62 | 圣奧拉夫?qū)W院 | St. Olaf College | 明尼蘇達(dá)州 | – | New | ||
62 | 巴德學(xué)院 | Bard College | 紐約州 | 56 | ↓?6 | ||
64 | 圣約翰學(xué)院 | St. John’s College-MD | 馬里蘭州 | – | New | ||
64 | 希爾斯代爾學(xué)院 | Hillsdale College | 密歇根州 | – | New | ||
66 | 伍斯特學(xué)院 | College of Wooster | 俄亥俄州 | – | New | ||
66 | 諾克斯學(xué)院 | Knox College | 伊利諾伊州 | – | New | ||
68 | 康奈爾學(xué)院 | Cornell College | 愛荷華州 | – | New | ||
68 | 威拉米特大學(xué) | Willamette University | 俄勒岡州 | – | New | ||
68 | 里德學(xué)院 | Reed College | 俄勒岡州 | – | New | ||
68 | 莎拉·勞倫斯學(xué)院 | Sarah Lawrence College | 紐約州 | – | New | ||
72 | 劉易斯和克拉克學(xué)院 | Lewis & Clark College | 俄勒岡州 | – | New | ||
72 | 弗吉尼亞軍事學(xué)院 | Virginia Military Institute | 弗吉尼亞州 | – | New | ||
72 | 卡拉馬祖學(xué)院 | Kalamazoo College | 密歇根州 | – | New | ||
72 | 沃福德學(xué)院 | Wofford College | 南卡羅來納州 | – | New | ||
72 | 穆倫堡學(xué)院 | Muhlenberg College | 賓夕法尼亞州 | – | New | ||
72 | 圣約翰學(xué)院 | St. John’s College-NM | 新墨西哥州 | – | New | ||
72 | 霍巴特威廉史密斯學(xué)院 | Hobart and William Smith Colleges | 紐約州 | – | New | ||
72 | 特蘭西瓦尼亞大學(xué) | Transylvania University | 肯塔基州 | – | New | ||
80 | 厄勒姆學(xué)院 | Earlham College | 印第安納州 | – | New | ||
80 | 伊利諾伊衛(wèi)斯理大學(xué) | Illinois Wesleyan University | 伊利諾伊州 | – | New | ||
82 | 阿勒格尼學(xué)院 | Allegheny College | 賓夕法尼亞州 | – | New | ||
82 | 圣班奈迪克學(xué)院 | College of St. Benedict | 明尼蘇達(dá)州 | – | New | ||
82 | 杰尼阿塔學(xué)院 | Juniata College | 賓夕法尼亞州 | – | New | ||
82 | 伯洛伊特學(xué)院 | Beloit College | 威斯康星州 | – | New | ||
82 | 伍爾西斯學(xué)院 | Ursinus College | 賓夕法尼亞州 | – | New | ||
82 | 惠頓學(xué)院 | Wheaton College-MA | 馬薩諸塞州 | – | New | ||
89 | 普吉特灣大學(xué) | University of Puget Sound | 華盛頓州 | – | New | ||
89 | 本寧頓學(xué)院 | Bennington College | 佛蒙特州 | – | New | ||
89 | 古斯塔夫·阿道夫?qū)W院 | Gustavus Adolphus College | 明尼蘇達(dá)州 | – | New | ||
92 | 亨德里克斯學(xué)院 | Hendrix College | 阿肯色州 | – | New | ||
92 | 森林湖學(xué)院 | Lake Forest College | 伊利諾伊州 | – | New | ||
92 | 圣約翰大學(xué) | St. John’s University | 明尼蘇達(dá)州 | – | New | ||
92 | 俄亥俄衛(wèi)斯理大學(xué) | Ohio Wesleyan University | 俄亥俄州 | – | New | ||
92 | 馬里蘭州圣瑪麗學(xué)院 | St. Mary’s College of Maryland | 馬里蘭州 | – | New | ||
92 | 奧古斯塔納學(xué)院 | Augustana College | 伊利諾伊州 | – | New | ||
92 | 華盛頓杰斐遜學(xué)院 | Washington and Jefferson College | 賓夕法尼亞州 | – | New | ||
100 | 普林西庇亞學(xué)院 | Principia College | 伊利諾伊州 | – | New | ? |
免費(fèi)專屬方案
電話
西雅圖分部:+1 425-770-4481
廣州分部:? ?+020-87066763
深圳分部:? ?+15202082057
南京分部:? ?+17314413444
鄭州分部:? ?+18503893100
Email
西雅圖分部:sunmingte@sihanconsulting.org
廣州分部:1504798541@qq.com
深圳分部:397393056@qq.com
南京分部:737168369@qq.com
鄭州分部:395815449@qq.com地址
西雅圖分部:3614 6th Ave S, Seattle, WA 98134, United States
廣州分部:廣州市天河區(qū)花城大道68號(hào)環(huán)球都會(huì)2610
深圳分部:深圳市南山區(qū)綠景美景廣場(chǎng)812
南京分部:江蘇省南京市鼓樓區(qū)廣州路5號(hào)君臨國際2棟605
鄭州分部:河南省鄭州市金水區(qū)建業(yè)凱旋廣場(chǎng)B座3223
廣州分部:+86 020-87066763? ? ? 西雅圖分部:+13929253842 ? ? ?
廣州分部:1504798541@qq.com? ? ? 西雅圖分部:sunmingte@sihanconsulting.org