留學資訊
搜索
2023? QS排名 | 學校名稱 | 英文名 | 國家/地區(qū) |
---|---|---|---|
1 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美國 |
2 | 劍橋大學 | University of Cambridge | 英國 |
3 | 斯坦福大學 | Stanford University | 美國 |
4 | 牛津大學 | University of Oxford | 英國 |
5 | 哈佛大學 | Harvard University | 美國 |
6 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | 美國 |
6 | 倫敦帝國學院 | Imperial College London | 英國 |
8 | 倫敦大學學院 | University College London | 英國 |
9 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學院 | ETH Zurich | 瑞士 |
10 | 芝加哥大學 | University of Chicago | 美國 |
11 | 新加坡國立大學 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
12 | 北京大學 | Peking University | 中國 |
13 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 美國 |
14 | 清華大學 | Tsinghua University | 中國 |
15 | 愛丁堡大學 | The University of Edinburgh | 英國 |
16 | 普林斯頓大學 | Princeton University | 美國 |
16 | 洛桑聯(lián)邦理工學院 | école Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
18 | 耶魯大學? | Yale University | 美國 |
19 | 南洋理工大學 | Nanyang Technological University | 新加坡 |
20 | 康奈爾大學? | Cornell University | 美國 |
21 | 香港大學 | The University of Hong Kong | 中國香港 |
22 | 哥倫比亞大學 | University in the City of New York | 美國 |
23 | 東京大學 | The University of Tokyo | 日本 |
24 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | 美國 |
25 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美國 |
26 | 巴黎文理研究大學 | PSL University | 法國 |
27 | 加州大學伯克利分校 | University of California-Berkeley | 美國 |
28 | 曼徹斯特大學 | The University of Manchester | 英國 |
29 | 首爾國立大學 | Seoul National University | 韓國 |
30 | 澳大利亞國立大學 | The Australian National University | 澳大利亞 |
31 | 麥吉爾大學 | McGill University | 加拿大 |
32 | 西北大學 | Northwestern University | 美國 |
33 | 墨爾本大學 | University of Melbourne | 澳大利亞 |
34 | 多倫多大學 | University of Toronto | 加拿大 |
34 | 復旦大學 | Fudan University | 中國 |
36 | 京都大學 | Kyoto University | 日本 |
37 | 倫敦國王學院 | King’s College London | 英國 |
38 | 香港中文大學 | Chinese University Hong Kong | 中國香港 |
39 | 紐約大學 | New York University | 美國 |
40 | 香港科技大學 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中國香港 |
41 | 悉尼大學 | The University of Sydney | 澳大利亞 |
42 | 韓國科學技術(shù)院 | KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韓國 |
42 | 浙江大學 | Zhejiang University | 中國 |
44 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California-Los Angeles | 美國 |
45 | 新南威爾士大學 | The University of New South Wales | 澳大利亞 |
46 | 上海交通大學 | Shanghai Jiao Tong University | 中國 |
47 | 不列顛哥倫比亞大學 | University of British Columbia | 加拿大 |
48 | 巴黎理工學院 | Institut Polytechnique de Paris | 法國 |
49 | 慕尼黑技術(shù)大學 | Technical University of Munich | 德國 |
50 | 昆士蘭大學 | The University of Queensland | 澳大利亞 |
50 | 杜克大學 | Duke University | 美國 |
52 | 卡內(nèi)基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 美國 |
53 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California-San Diego | 美國 |
54 | 香港城市大學 | City University Hong Kong | 中國香港 |
55 | 東京工業(yè)大學 | Tokyo Institute of Technology | 日本 |
56 | 倫敦政治經(jīng)濟學院 | London School of Economics and Political Science | 英國 |
57 | 蒙納士大學 | Monash University | 澳大利亞 |
58 | 阿姆斯特丹大學 | University of Amsterdam | 荷蘭 |
59 | 慕尼黑大學 | LMU Munich | 德國 |
60 | 索邦大學 | Sorbonne Universite | 法國 |
61 | 布里斯托大學 | University of Bristol | 英國 |
61 | 代爾夫特理工大學 | Delft University of Technology | 荷蘭 |
63 | 布朗大學 | Brown University | 美國 |
64 | 華威大學 | University of Warwick | 英國 |
65 | 海德堡大學 | Heidelberg University | 德國 |
65 | 香港理工大學 | The Hong Kong Polytechnic University | 中國香港 |
67 | 布宜諾斯艾利斯大學 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 |
68 | 大阪大學 | Osaka University | 日本 |
69 | 巴黎薩克雷大學 | Université Paris-Saclay | 法國 |
70 | 馬來亞大學 | University of Malaya | 馬來西亞 |
71 | 浦項科技大學 | Pohang University of Science and Technology | 韓國 |
72 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 美國 |
73 | 延世大學 | Yonsei University | 韓國 |
74 | 韓國大學 | Korea University | 韓國 |
75 | 羅蒙諾索夫莫斯科國立大學 | Lomonosov Moscow State University | 俄國 |
76 | 天主教魯汶大學(荷蘭語區(qū)) | KU Leuven | 比利時 |
77 | 國立臺灣大學 | National Taiwan University | 中國臺灣 |
78 | 南安普頓大學 | University of Southampton | 英國 |
79 | 東北大學 | Northeastern University | 美國 |
80 | 華盛頓大學 | University of Washington-Seattle Campus | 美國 |
81 | 格拉斯哥大學 | University of Glasgow | 英國 |
82 | 哥本哈根大學 | University of Copenhagen | 丹麥 |
83 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 美國 |
83 | 蘇黎世大學 | University of Zurich | 瑞士 |
85 | 伊利諾伊大學香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國 |
86 | 利茲大學 | University of Leeds | 英國 |
87 | 奧克蘭大學 | The University of Auckland | 新西蘭 |
88 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 美國 |
89 | 瑞典皇家理工學院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
90 | 西澳大學 | The University of Western Australia | 澳大利亞 |
91 | 伯明翰大學 | University of Birmingham | 英國 |
92 | 杜倫大學 | Durham University | 英國 |
93 | 賓夕法尼亞州立大學 | Pennsylvania State University-Main Campus | 美國 |
94 | 中國科學技術(shù)大學 | University of Science and Technology of China | 中國 |
95 | 隆德大學 | Lund University | 瑞典 |
96 | 謝菲爾德大學 | The University of Sheffield | 英國 |
96 | 圣安德魯斯大學 | University of St Andrews | 英國 |
97 | 都柏林圣三一學院 | Trinity College Dublin | 愛爾蘭 |
電話
西雅圖分部:+1 425-770-4481
廣州分部:? ?+020-87066763
深圳分部:? ?+15202082057
南京分部:? ?+17314413444
鄭州分部:? ?+18503893100
Email
西雅圖分部:sunmingte@sihanconsulting.org
廣州分部:1504798541@qq.com
深圳分部:397393056@qq.com
南京分部:737168369@qq.com
鄭州分部:395815449@qq.com地址
西雅圖分部:3614 6th Ave S, Seattle, WA 98134, United States
廣州分部:廣州市天河區(qū)花城大道68號環(huán)球都會2610
深圳分部:深圳市南山區(qū)綠景美景廣場812
南京分部:江蘇省南京市鼓樓區(qū)廣州路5號君臨國際2棟605
鄭州分部:河南省鄭州市金水區(qū)建業(yè)凱旋廣場B座3223
廣州分部:+86 020-8706-6763? ? ? 西雅圖分部:+13929253842 ? ?? ?
廣州分部:1504798541@qq.com? ? ? 西雅圖分部:sunmingte@sihanconsulting.org