留學資訊
搜索
2023 USNews排名 | 學校名稱 | 英文名 | 校徽 | 所在州 | 上屆排名 | 排名變化 | ? |
1 | 普林斯頓大學 | Princeton University | 新澤西州 | 1 | → | ||
2 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | 馬薩諸塞州 | 2 | → | ||
3 | 哈佛大學 | Harvard University | 馬薩諸塞州 | 2 | ↓?1 | ||
3 | 斯坦福大學 | Stanford University | 加利福尼亞州 | 6 | ↑ 3 | ||
3 | 耶魯大學 | Yale University | 康涅狄格州 | 4 | ↓?1 | ||
6 | 芝加哥大學 | University of Chicago | 伊利諾伊州 | 6 | → | ||
7 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | 馬里蘭州 | 9 | ↑ 2 | ||
7 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞州 | 8 | ↑ 1 | ||
9 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | 加利福尼亞州 | 9 | → | ||
10 | 杜克大學 | Duke University | 北卡羅來納州 | 9 | ↓?1 | ||
10 | 西北大學 | Northwestern University | 伊利諾伊州 | 9 | ↓?1 | ||
12 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | 新罕布什爾州 | 13 | ↑ 1 | ||
13 | 布朗大學 | Brown University | 羅得島州 | 14 | ↑ 1 | ||
13 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | 田納西州 | 14 | ↑ 1 | ||
15 | 萊斯大學 | Rice University | 德克薩斯州 | 17 | ↑ 2 | ||
15 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St Louis | 密蘇里州 | 14 | ↓?1 | ||
17 | 康奈爾大學 | Cornell University | 紐約州 | 17 | → | ||
18 | 哥倫比亞大學 | 紐約州 | 2 | ↓?16 | |||
18 | 圣母大學 | University of Notre Dame | 印第安納州 | 19 | ↑ 1 | ||
20 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California-Los Angeles | 加利福尼亞州 | 20 | → | ||
20 | 加州大學伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亞州 | 22 | ↑ 2 | ||
22 | 卡內(nèi)基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 賓夕法尼亞州 | 25 | ↑ 3 | ||
22 | 喬治敦大學 | Georgetown University | 華盛頓特區(qū) | 23 | ↑ 2 | ||
22 | 埃默里大學 | Emory University | 密歇根州 | 21 | ↓?1 | ||
25 | 紐約大學 | New York University | 紐約州 | 28 | ↑ 3 | ||
25 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia-Main Campus | 弗吉尼亞州 | 25 | → | ||
25 | 南加州大學 | University of Southern California | 加利福尼亞州 | 27 | ↓ 2 | ||
25 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 23 | ↓ 2 | ||
29 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡羅來納州 | 28 | ↓ 1 | ||
29 | 佛羅里達大學 | University of Florida | 佛羅里達州 | 28 | ↓ 1 | ||
29 | 維克森林大學 | Wake Forest University | 北卡羅來納州 | 28 | ↓ 1 | ||
32 | 塔夫茨大學 | Tufts University | 馬薩諸塞州 | 28 | ↓ 4 | ||
32 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 加利福尼亞州 | 28 | ↓ 4 | ||
34 | 加州大學爾灣分校 | University of California-Irvine | 加利福尼亞州 | 36 | ↑ 2 | ||
34 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California-San Diego | 加利福尼亞州 | 34 | → | ||
36 | 波士頓學院 | Boston College | 馬薩諸塞州 | 36 | → | ||
36 | 羅切斯特大學 | University of Rochester | 紐約州 | 34 | ↓ 2 | ||
38 | 佐治亞理工學院 | UGeorgia Institute of Technology-Main Campus | 佐治亞州 | 35 | ↓ 3 | ||
38 | 加州大學戴維斯分校 | University of California-Davis | 加利福尼亞州 | 38 | → | ||
38 | 威廉瑪麗學院 | College of William and Mary | 弗吉尼亞州 | 39 | ↑?1 | ||
38 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克薩斯州 | 42 | ↑ 4 | ||
42 | 布蘭迪斯大學 | Brandeis University | 馬薩諸塞州 | 42 | → | ||
42 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | 42 | → | ||
42 | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | 俄亥俄州 | 42 | → | ||
42 | 杜蘭大學 | Tulane University of Louisiana | 路易斯安那州 | 41 | ↓ 1 | ||
42 | 波士頓大學 | Boston University | 馬薩諸塞州 | 42 | → | ||
47 | 伊利諾伊大學香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利諾伊州 | 47 | → | ||
48 | 佐治亞大學 | University of Georgia | 佐治亞州 | 47 | ↓ 1 | ||
49 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 53 | ↑ 4 | ||
49 | 東北大學 | Northeastern University | 馬薩諸塞州 | 49 | → | ||
49 | 理海大學 | Lehigh University | 賓夕法尼亞州 | 49 | → | ||
49 | 佩珀代因大學 | Pepperdine University | 加利福尼亞州 | 49 | → | ||
49 | 維拉諾瓦大學 | Villanova University | 賓夕法尼亞州 | 53 | ↑ 4 | ||
49 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University-Main Campus | 印第安納州 | 53 | ↑?4 | ||
55 | 佛羅里達州立大學 | Florida State University | 佛羅里達州 | 58 | ↑ 3 | ||
55 | 邁阿密大學 | University of Miami | 佛羅里達州 | 49 | ↓ 6 | ||
55 | 倫斯勒理工學院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 紐約州 | 53 | ↓ 2 | ||
55 | 圣克拉拉大學 | Santa Clara University | 加利福尼亞州 | 53 | ↓ 2 | ||
59 | 雪城大學 | Syracuse University | 紐約州 | 58 | ↓ 1 | ||
59 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 賓夕法尼亞州 | 58 | ↓?1 | ||
59 | 馬里蘭大學帕克分校 | University of Maryland-College Park | 馬里蘭州 | 58 | ↓?1 | ||
59 | 華盛頓大學 | University of Washington-Seattle Campus | 華盛頓州 | 58 | ↓?1 | ||
63 | 羅格斯大學 | Rutgers University-New Brunswick | 新澤西州 | 63 | → | ||
63 | 康涅狄格大學 | University of Connecticut | 康涅狄格州 | 63 | → | ||
63 | 賓夕法尼亞州立大學 | Pennsylvania State University-Main Campus | 賓夕法尼亞州 | 63 | → | ||
63 | 伍斯特理工學院 | Worcester Polytechnic Institute | 馬薩諸塞州 | 66 | ↑ 3 | ||
63 | 喬治華盛頓大學 | George Washington University | 加利福尼亞州 | 66 | ↑ 3 | ||
68 | 南衛(wèi)理公會大學 | Southern Methodist University | 德克薩斯州 | 66 | ↓?2 | ||
68 | 印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University-Bloomington | 印第安納州 | 76 | ↑ 8 | ||
68 | 葉史瓦大學 | Yeshiva University | 紐約州 | 76 | ↑ 8 | ||
68 | 福特漢姆大學 | Fordham University | 紐約州 | 66 | ↓?2 | ||
68 | 德州農(nóng)工大學 | Texas A & M University-College Station | 德克薩斯州 | 66 | ↓?2 | ||
68 | 馬薩諸塞大學安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 馬薩諸塞州 | 66 | ↓?2 | ||
68 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼蘇達州 | 66 | ↓?2 | ||
75 | 克萊姆森大學 | Clemson University | 南卡羅來納州 | 74 | ↓ 1 | ||
75 | 弗吉尼亞理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亞州 | 74 | ↓ 1 | ||
75 | 貝勒大學 | Baylor University | 紐約州 | 76 | ↑ 1 | ||
75 | 洛約拉馬利蒙特大學 | Loyola Marymount University | 加利福尼亞州 | 66 | ↓ 9 | ||
79 | 美利堅大學 | American University | 華盛頓特區(qū) | 76 | ↓ 3 | ||
79 | 楊百翰大學 | Brigham Young University-Provo | 猶他州 | 80 | ↑ 1 | ||
79 | 岡薩加大學 | Gonzaga University | 華盛頓州 | 80 | ↑ 1 | ||
79 | 北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University at Raleigh | 北卡羅來納州 | 80 | ↑ 1 | ||
83 | 馬凱特大學 | Marquette University | 威斯康星州 | 104 | ↑?24 | ||
83 | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | Binghamton University | 科羅拉多州 | 88 | ↑ 5 | ||
83 | 科羅拉多礦業(yè)大學 | Colorado School of Mines | 科羅拉多州 | 88 | ↑ 5 | ||
83 | 密歇根州立大學 | Michigan State University | 密歇根州 | 80 | ↓ 3 | ||
83 | 德克薩斯基督教大學 | Texas Christian University | 得克薩斯州 | 77 | ↓?3 | ||
83 | 史蒂文斯理工學院 | BStevens Institute of Technology | 新澤西州 | 79 | ↓?9 | ||
83 | 愛荷華大學 | University of Iowa | 愛荷華州 | 84 | ↓?4 | ||
83 | 加州大學河濱分校 | UC Riverside | 加利福尼亞州 | 84 | ↓?4 | ||
83 | 霍華德大學 | Howard University | 華盛頓特區(qū) | 84 | ↓?4 | ||
83 | 伊隆大學 | Elon University | 北卡羅來納州 | 91 | ↑?3 | ||
93 | 圣地亞哥大學 | University of San Diego | 加利福尼亞州 | 84 | ↓?4 | ||
93 | 丹佛大學 | University of Denver | 科羅拉多州 | 91 | ↑?3 | ||
93 | 紐約州立大學布法羅分校 | University at Buffalo | 紐約州 | 79 | ↓?9 | ||
93 | 紐約州立大學石溪分校 | Stony Brook University | 紐約州 | 91 | ↑?3 |
免費專屬方案
電話
西雅圖分部:+1 425-770-4481
廣州分部:? ?+020-87066763
深圳分部:? ?+15202082057
南京分部:? ?+17314413444
鄭州分部:? ?+18503893100
Email
西雅圖分部:sunmingte@sihanconsulting.org
廣州分部:1504798541@qq.com
深圳分部:397393056@qq.com
南京分部:737168369@qq.com
鄭州分部:395815449@qq.com地址
西雅圖分部:3614 6th Ave S, Seattle, WA 98134, United States
廣州分部:廣州市天河區(qū)花城大道68號環(huán)球都會2610
深圳分部:深圳市南山區(qū)綠景美景廣場812
南京分部:江蘇省南京市鼓樓區(qū)廣州路5號君臨國際2棟605
鄭州分部:河南省鄭州市金水區(qū)建業(yè)凱旋廣場B座3223
廣州分部:+86 020-87066763? ? ? 西雅圖分部:+13929253842 ? ?
廣州分部:1504798541@qq.com? ? ? 西雅圖分部:sunmingte@sihanconsulting.org